クワトロフォルマッジ
クワトロフォルマッジ
通常価格
¥1,200
通常価格
セール価格
¥1,200
税込
- 合計ピザ5枚以内まで送料一律1,000円(以降、5枚ごとに+1,000円)
- 2週間以内に発送
賞味期限が短い(2026年4月〜5月)場合があります。あらかじめご了承の上、ご購入いただけますと幸いです。
本商品の調理はトースターまたはオーブンが必要です。電子レンジでは調理できませんので、ご注意ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | ピザ |
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、チーズクリーム(ナチュラルチーズ、食用植物油脂、その他)、ナチュラルチーズ、ゴルゴンゾーラ(生乳、食塩)、食用オリーブ油/糊料(ペクチン)、酵素、安定剤(加工デンプン、タマリンドガム)、乳化剤、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、香料、セルロース、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
| 内容量 | 210g(直径22.5cm) |
| 賞味期限 | 枠外記載 |
| 保存方法 | −18℃以下で保存してください |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
| 加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
| 製造者 | 株式会社いちごホールディングス 宮城県仙台市青葉区中央2-2-15 SC中央ビル |
| 製造所 | 株式会社いちごホールディングス 福田町工場宮城県仙台市宮城野区福田町南1丁目3-40 |
| 原材料配合割合 | ナチュラルチーズ(モッツァレラチーズ・ゴーダチーズ・ステッペン・ゴルゴンゾーラ)19.3%(仕込時) |
栄養成分表示(1枚〈210g〉あたり)〈推定値〉
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 814kcal | 25.6g | 27.8g | 109.7g | 2.7g |
数量
受取状況を読み込めませんでした
