カプリチョーザ
カプリチョーザ
通常価格
¥1,200
通常価格
セール価格
¥1,200
税込
- 合計ピザ5枚以内まで送料一律1,000円(以降、5枚ごとに+1,000円)
- 2週間以内に発送
賞味期限が短い(2026年4月〜5月)場合があります。あらかじめご了承の上、ご購入いただけますと幸いです。
本商品の調理はトースターまたはオーブンが必要です。電子レンジでは調理できませんので、ご注意ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | ピザ |
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、ナチュラルチーズ、トマトソース(トマト、玉ねぎ、にんにく、その他)、ボローニャソーセージ(鶏肉、馬肉、豚脂肪、その他)、ツナ(かつお、大豆油、野菜エキス、食塩)、グリーンピーマン、レッドピーマン、イエローピーマン、ブラックオリーブ(オリーブ、食塩)、食用オリーブ油、フライドガーリック(ガーリック、パーム油)/糊料(ペクチン)、酵素、セルロース、増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、グルタミン酸Na、ポリリン酸Na、メタリン酸Na、ソルビン酸、アスコルビン酸Na、亜硝酸Na、グルコン酸鉄、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
| 内容量 | 270g(直径22.5cm) |
| 賞味期限 | 枠外記載 |
| 保存方法 | −18℃以下で保存してください |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
| 加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
| 製造者 |
株式会社いちごホールディングス |
| 製造所 | 株式会社いちごホールディングス 福田町工場 宮城県仙台市宮城野区福田町南1丁目3-40 |
栄養成分表示(1枚〈270g〉あたり)〈推定値〉
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 869kcal | 34.4g | 28.1g | 113.6g | 3.5g |
数量
受取状況を読み込めませんでした
